Резинотехника
СК

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: 150000, г. Петропавловск,
1 Проезд Я.Гашека 8
 
Торговый зал: 8-(7152)52-24-25, 8-(7152)52-21-26, бух:8-(7152)52-01-62 доб(220, 221), торг.зал.:+7-771-029-1609(WhatsApp), розн:+7-776-748-7339(WhatsApp), Опт:+7-777-536-2510(WhatsApp)
Каталог


 

Цены на товары категории «Строительные, хозяйственные товары, гвозди» на 05.09.2024 в тенге с учетом НДС

Код
товара

Наименование

Ед.
изм.

Цена за ед.

Вес ед. в
кг.

Тарное
место

Фото

Оптовая

Розница

1142 Гвозди 100 мм ? 3,5 кг. 860 915 1 5 фото
3129 Гвозди 100 мм ? 4,0 ММК (25кг) кг. 719 769 1 25 фото
3130 Гвозди 120 мм ? 4,0 ММК (25кг) кг. 572 612 1 25 фото
1251 Гвозди 150 мм ? 4,5 кг. 860 915 1 5 фото
3131 Гвозди 150 мм ? 5,0 ММК (25кг) кг. 572 612 1 25 фото
3122 Гвозди 20 мм ? 1,2 ММК кг. 980 1050 1 25 фото
2680 Гвозди 200 мм ? 6,0 кг. 650 696 1 25 фото
3123 Гвозди 32 мм ? 1,8 ММК кг. 743 795 1 25 фото
3132 Гвозди 32 мм ? 2,5 толевые ММК кг. 806 862 1 25 фото
311 Гвозди 32 мм ? 3,5 кг. 860 915 1 5 фото
1053 Гвозди 40 мм ? 3,5 кг. 860 915 1 5 фото
3124 Гвозди 50 мм ? 2,5 ММК кг. 585 626 1 25 фото
1048 Гвозди 50 мм ? 3,5 кг. 860 915 1 5 фото
3125 Гвозди 60 мм ? 2,5 ММК кг. 585 626 1 25 фото
1049 Гвозди 60 мм ? 3,5 кг. 860 915 1 5 фото
3127 Гвозди 70 мм ? 3,0 ММК (25кг) кг. 585 626 1 25 фото
1050 Гвозди 70 мм ? 3,5 кг. 860 915 1 5 фото
1812 Гвозди 80 мм ? 3,0 кг. 585 626 1 5 фото
1051 Гвозди 80 мм ? 3,5 кг. 860 915 1 5 фото

Скачать прайс лист
Посмотреть схему проезда

Свежие новости


 

© 2011 Резинотехника - СК

Полное или частичное использование материалов сайта 
возможно только с письменного разрешения  Фирмы
"Резинотехника".